↑ゴールデンタイムは何時頃?
今回のテーマは『入り待ち』です
何時頃に待てば良い?
幕内力士の『入り』を撮影する
さて、気になる幕内力士の『入り時間』はどうなの?
今回は、幕内土俵入り時刻の約3時間前、昼の11:00頃から『入り待ち』して力士を撮影、ご参考になれば幸いです。
ただし、この日は千秋楽で通常より前倒しの時間割になるのでご注意下さい。
【当日の取組表】(土俵入り:15時10分頃~)
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前17 | 大奄美 | ○ | 押し出し | ● | 碧山 | 西十2 |
西十筆 | 旭大星 | ● | 押し出し | ○ | 錦木 | 西前15 |
東前13 | 豪風 | ● | 突き落とし | ○ | 朝乃山 | 西前16 |
東前11 | 琴勇輝 | ● | 引き落とし | ○ | 石浦 | 東前15 |
東前10 | 照ノ富士 | ● | 寄り切り | ○ | 蒼国来 | 東前12 |
東前16 | 竜電 | ● | 引き落とし | ○ | 千代丸 | 西前9 |
東前9 | 松鳳山 | ● | 押し出し | ○ | 阿炎 | 東前14 |
西前11 | 大翔丸 | ○ | 押し出し | ● | 千代の国 | 西前7 |
東前7 | 千代翔馬 | ● | 寄り切り | ○ | 豊山 | 西前14 |
東前4 | 正代 | ● | 寄り切り | ○ | 輝 | 西前12 |
西前5 | 遠藤 | ● | 押し出し | ○ | 栃ノ心 | 西前3 |
東前3 | 千代大龍 | ○ | 押し出し | ● | 大栄翔 | 西前13 |
東前6 | 宝富士 | ○ | 寄り切り | ● | 琴奨菊 | 西前2 |
東前2 | 嘉風 | ● | 小手投げ | ○ | 勢 | 西前6 |
西前8 | 魁聖 | ● | 寄り切り | ○ | 逸ノ城 | 西前筆 |
東前筆 | 北勝富士 | ● | はたき込み | ○ | 安美錦 | 西前10 |
東小結 | 貴景勝 | ● | 寄り切り | ○ | 荒鷲 | 西前4 |
東前5 | 隠岐の海 | ● | 押し出し | ○ | 玉鷲 | 西関脇 |
東関脇 | 御嶽海 | ● | 上手投げ | ○ | 高安 | 西大関 |
東横綱 | 鶴竜 | ○ | 上手投げ | ● | 豪栄道 | 東大関 |
↑徳勝龍 誠【時刻】11:50~12:00頃
↑貴源治 賢【時刻】11:55~12:05頃
↑天風 健人【時刻】12:00~12:10頃
↑隆の勝 伸明【時刻】12:00~12:10頃
↑妙義龍 泰成【時刻】12:00~12:10頃
↑青狼 武士【時刻】12:00~12:10頃
↑琴恵光 充憲【時刻】12:05~12:15頃
↑碧山 亘右【時刻】12:05~12:15頃
↑佐田の海 貴士【時刻】12:05~12:15頃
↑水戸龍 聖之【時刻】12:10~12:20頃
↑臥牙丸 勝【時刻】12:20~12:30頃
↑旭秀鵬 滉規【時刻】12:25~12:35頃
↑東龍 強【時刻】12:30~12:40頃
↑剣翔 桃太郎(左)・大翔鵬 清洋(右)【時刻】12:35~12:45頃
↑千代の国 憲輝【時刻】12:40~12:50頃